序号 | 设备名称 | 数量 | 规格型号 | 主要性能(功能) |
1 | 外壁抛丸除锈机 | 2 | 219-2620 | A.除锈钢管直径≤3620mm B.钢管单支最大重量20t C.除锈速度0.1-5m/min D.性能描述:有输入输出辊道、抛丸室、抛轮、下砂装置、斗式提升机、旋风水浴除尘器等装置构成。通过抛掷的钢砂对钢管表面打磨到规定的锚纹深度和光洁度,以达到涂敷规定的要求 |
2 | 内吹扫机 | 2 | A.风量36427立方米/h; B.风压0.6MPa C.性能描述:有旋转台架、高压风机、输风管、行走小车等构成。其作用对有可能抛丸除锈过程中带入到钢管内壁的钢砂进行清扫 | |
3 | PE涂敷机 | 2 | 219-2620 | A.涂敷口径≤3620mm B.防腐层厚度1.5—5.0mm C.钢管单支长度9m-13.8m D.涂敷速度0.3-3m/min E.性能描述:有输入输出辊道、加热装置、喷涂柜、挤出机、行走装置、干燥机、除尘器、上料机、料斗等构成 |
4 | 中频加热柜 | 2 | 219-2620 | A.加热口径≤3620mm B.钢管厚度4.5--32mm C.性能描述:对环氧粉末涂敷前钢管加温,保证环氧粉末在管壁上有效的融结结合 |
5 | 环氧粉末外静电喷涂柜 | 2 | 219-2620 | A.涂敷口径≤3620mm; B.涂敷量0.2—4.8Kg/min C.性能描述:有静电柜、流化箱、粉管、粉枪、枪架、气包等构成。环氧粉末通过静电柜加压到钢管上的静电,粉枪喷涂出均匀的粉末吸附在加热的钢管表面并融结成规定的厚度 |
6 | 胶粘剂挤出机 | 2 | 219-2620 | A.涂敷量最大2Kg/min 性能描述:挤出机、行走装置、上料机、干燥机、加热装置、模头等构成。胶粘剂通过在挤出机内加热成熔融阙状态,再由模头剂出片状缠绕在喷涂完环氧粉末的钢管上,起到环氧粉末与聚乙烯的粘结作用 |
7 | 聚乙烯挤出机 | 2 | SJ-220 | A.涂敷量最大15Kg/min; 性能描述:性能描述:挤出机、行走装置、上料机、干燥机、加热装置、模头等构成。聚乙烯通过在挤出机内加热成熔融阙状态,再由模头剂出片状缠绕在缠有胶粘剂的钢管表面上 |
8 | 水喷淋室 | 2 | A.穿越口径≤3620mm B.喷淋水量10-15立方米/h C.性能描述:有卧式水泵、真空水箱、水管路、喷淋装置等构成。对刚刚缠绕完成的防腐层进行降温硬化处理,以保证防腐层均匀性。 | |
9 | 坡口机 | 2 | 219-2620 | A.防腐钢管加工长度6—18m B.最大加工管径≤3620mm C.管端最长加工长度250mm D. 坡口类型:V型坡口 E.性能描述:由床身、轮架、钢丝轮装配、气动升降装置、行走小车等构成。其作用对防腐钢管两端防腐层进行倒棱,以便管道现场对接施工和后序管口防腐 |
10 | 内壁抛砂除锈机 | 2 | 219-2620 | A.钢管加工长度9—18m B.加工管径Φ508--3620 C.除锈速度0.1—2m/min D.性能描述:通过抛掷的钢砂对钢管表面打磨到规定的锚纹深度和光洁度,以达到涂敷规定的要求
|
11 | 内壁喷丸除锈机 | 2 | 219-2620 | A.钢管加工长度9—18m B.加工管径≤3620 C.除锈速度0.1—1.5m/min D.性能描述:通过抛掷的钢砂对钢管表面打磨到规定的锚纹深度和光洁度,以达到涂敷规定的要求 |
12 | 活性炭吸附箱 | 2 | TG-16-48 | 风量5000立方米/h 有活性炭吸附净化装置、脱附净化装置、吸附风机、脱附风机等构成。通过风管收集生产过程中的有机废气,采用活性炭吸收废气,达到生产环境良好及排放达标目标 |
公司:河北省盐山县城南工业开发区
国内业务咨询电话/传真:0317-6689999
国际业务咨询电话/传真:0317-6165555
E-mail:9905791@qq.com